| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 198 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 209 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 212 | SAN MIGUEL TRUGEDA,Elena | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | J-M:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 164 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 269 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 174 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 154 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 202 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 253 | PRADOS ANTEQUERA,Marcos | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 218 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 151 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 175 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 183 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 168 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/03/12 - 21/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 221 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 216 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 198 | VILA FALCÓN,Rocío | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 209 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 212 | SAN MIGUEL TRUGEDA,Elena | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | J-M:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 164 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 269 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 174 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 154 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 202 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 253 | PRADOS ANTEQUERA,Marcos | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 218 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 151 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 175 | VILA FALCÓN,Rocío | Probíhá | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 183 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 168 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 01/03/12 - 21/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 221 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 216 | VILA FALCÓN,Rocío | Probíhá |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos. Aviso legal (abre en ventana nueva).
cenpra@cervantes.es