Česky Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 195 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 268 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 206 | IRÚS MARTÍN,Mónica | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:07:30-09:00; | 30 | 3.630 CZE | 223 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:16:30-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 228 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 258 | ALFARO NEGRETE,Ximena | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 210 | DÍAZ ÁLVAREZ,Elías | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 145 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 149 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:11:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 161 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 171 | PRADOS ANTEQUERA,Marcos | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | J-M:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 166 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 250 | PERRYMAN FIGUEROA,Armando | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 203 | ALFARO NEGRETE,Ximena | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 199 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:07:30-09:00; | 30 | 3.630 CZE | 224 | ANDRÉS CASTILLO,David | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 251 | ROMEU LABAYEN,Judit | Comenzado | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 254 | VARGAS GÓMEZ,Maribel | Comenzado | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 214 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 196 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 207 | FERNÁNDEZ COUCEIRO,Eduardo | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 260 | ANDRÉS CASTILLO,David | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 211 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Comenzado | |
| 16/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:20:00-21:30; | 30 | 4.380 CZE | 236 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 146 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:11:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 162 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Comenzado | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 163 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 172 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Comenzado | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 182 | ROMEU LABAYEN,Judit | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 262 | MONTILLA AMADOR,Luis | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 153 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 204 | BLANCO JASCHEK,Ana Inés | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 200 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:16:30-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 231 | MONTILLA AMADOR,Luis | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 256 | ANDRÉS CASTILLO,David | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 265 | FERNÁNDEZ COUCEIRO,Eduardo | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 217 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 150 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Comenzado | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 158 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 173 | DÍAZ ÁLVAREZ,Elías | Comenzado | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:16:00-20:00; | 60 | 6.880 CZE | 187 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 167 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 257 | MONTILLA AMADOR,Luis | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 208 | ANDRÉS CASTILLO,David | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/03/12 - 14/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 266 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Comenzado | |
| 01/03/12 - 14/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 220 | PERRYMAN FIGUEROA,Armando | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 255 | VILA FALCÓN,Rocío | Comenzado | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 205 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 201 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:07:30-09:00; | 30 | 3.630 CZE | 274 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 261 | IRÚS MARTÍN,Mónica | Comenzado | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 215 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Comenzado |
© Instituto Cervantes (Španělsko), 1991-2011. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění (otevře se v novém okně).
cenpra@cervantes.es