Česky Español
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 01/03/12 - 21/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 222 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 159 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 176 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:16:00-20:00; | 60 | 6.880 CZE | 191 | ANDRÉS CASTILLO,David | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 155 | IRÚS MARTÍN,Mónica | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 219 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 152 | CONTRERAS FLAMAND,Fernando | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 177 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 169 | ALFARO NEGRETE,Ximena | Probíhá |
© Instituto Cervantes (Španělsko), 1991-2012. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění (otevře se v novém okně).
cenpra@cervantes.es