| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 196 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 207 | FERNÁNDEZ COUCEIRO,Eduardo | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 260 | ANDRÉS CASTILLO,David | Probíhá | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 211 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Probíhá | |
| 16/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:20:00-21:30; | 30 | 4.380 CZE | 236 | VILA FALCÓN,Rocío | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 146 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Probíhá | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:11:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 162 | BADIOLA GONZÁLEZ,Javier | Probíhá | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 163 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 172 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Probíhá | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 182 | ROMEU LABAYEN,Judit | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 262 | MONTILLA AMADOR,Luis | Probíhá | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 153 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 204 | BLANCO JASCHEK,Ana Inés | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 200 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Probíhá | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:16:30-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 231 | MONTILLA AMADOR,Luis | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 256 | ANDRÉS CASTILLO,David | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 265 | FERNÁNDEZ COUCEIRO,Eduardo | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 217 | CÓRDOBA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,Daniel | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:16:00-18:00; | 60 | 6.880 CZE | 150 | GARCÍA-ROMEU DÍAZ DE LA ESPINA,Juan | Probíhá | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:09:00-11:00; | 60 | 6.880 CZE | 158 | ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:09:00-13:00; | 60 | 6.880 CZE | 173 | DÍAZ ÁLVAREZ,Elías | Probíhá | |
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:16:00-20:00; | 60 | 6.880 CZE | 187 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:18:00-20:00; | 60 | 8.340 CZE | 167 | GONZÁLEZ LOZANO,Javier | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 257 | MONTILLA AMADOR,Luis | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 208 | ANDRÉS CASTILLO,David | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 01/03/12 - 14/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 266 | LAURENCIO TACORONTE,Ariel | Probíhá | |
| 01/03/12 - 14/06/12 | J:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 220 | PERRYMAN FIGUEROA,Armando | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 255 | VILA FALCÓN,Rocío | Probíhá | |
| 27/02/12 - 18/06/12 | L:16:00-18:00; | 30 | 3.630 CZE | 205 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá | |
| 29/02/12 - 13/06/12 | Mi:12:00-14:00; | 30 | 3.630 CZE | 201 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:07:30-09:00; | 30 | 3.630 CZE | 274 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá |
| Data | Rozvrh | Pocet hodin | Cena | Kód | Lektor | Stav | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 261 | IRÚS MARTÍN,Mónica | Probíhá | |
| 28/02/12 - 26/06/12 | M:18:00-20:00; | 30 | 4.380 CZE | 215 | AGUADO SÁNCHEZ,Lorena | Probíhá |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos. Aviso legal (abre en ventana nueva).
cenpra@cervantes.es